金年会娱乐官网首页

金年会娱乐官网首页2022年公开招聘人员面试成绩
金年会娱乐官网首页2022年公开招聘人员面试成绩
新闻来源:人事处   发布时间:2022/9/8 11:42:17   浏览次数:次

根据《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省事业单位公开招聘工作规程>的通知》(豫人社〔201555号)等有关文件规定,按照《金年会娱乐官网首页2022年公开招聘派遣制工作人员工作方案》,现将金年会娱乐官网首页招聘人员面试成绩公示如下,请予监督:

监督电话:0532-62519889,65853310

面试成绩附件下载:《金年会娱乐官网首页2022年公开招聘人员面试成绩》

金年会娱乐官网首页2022公开招聘工作人员面试成绩一览表

序号 准考证号 姓名 专业(岗位) 面试成绩
1 20228240110 徐柯 建筑技术科学 79.6
2 20228240125 楚伟峰 结构工程 72.2
3 20228240126 崔小芳 大地测量学与测量工程 90.6
4 20228240127 周茜茜 大地测量学与测量工程 81.2
5 20228240129 程涛 软件工程 73.4
6 20228240202 杨晓晗 软件工程 83
7 20228240209 王诗雨 数字媒体技术 84.8
8 20228240212 伊特志 数字媒体技术 78.8
9 20228240216 张旭 数据科学与大数据技术 86.2
10 20228240220 王俊贤 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 71.4
11 20228240225 张溁麟 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 87.2
12 20228240226 尚二曼 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 83.2
13 20228240302 李莹 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 89.8
14 20228240305 王玉霜 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 92.4
15 20228240306 韩琳琳 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 83.8
16 20228240307 王阳 思想政治教育/中共党史/马克思主义哲学 84.4
17 20228240312 张毅 体育 90.6
18 20228240315 王振民 体育 80
19 20228240401 孙悦 心理健康教育 87.2
20 20228240403 张算玲 数学 72.8
21 20228240404 高照 数学 80.6
22 20228240407 秦东各 自动化 76.8
23 20228240412 敬冉 电子信息工程 79.8
24 20228240423 白冰 辅导员 85
25 20228240507 杨会会 辅导员 80
26 20228240518 杜丰芮 辅导员 87.4
27 20228240605 唐绪鸣 辅导员 68.6
28 20228240609 徐婧 辅导员 84.4
29 20228240610 胡德帅 辅导员 84.2
30 20228240618 张多朵 辅导员 76
31 20228240626 郭亚楠 辅导员 77
32 20228240705 范凯原 辅导员 81.8
33 20228240806 蔡扬扬 辅导员 76
34 20228241009 刘宛莹 辅导员 75.4
35 20228241020 苏士宇 辅导员 84
36 20228241027 钟智敏 辅导员 87
37 20228241123 王佳颖 辅导员 72.4
38 20228241227 张倩楠 辅导员 82.6
39 20228241310 赵明珠 辅导员 80.4
40 20228241327 陈雨梦 辅导员 80.6
41 20228241424 杨洁 辅导员 77.6
42 20228241602 贾梦情 辅导员 91.8
   
XML 地图